文章链接:http://www.cnwym.com/jsb/afb-fb-bxg-nmsb.html
17778715888
一、产品概述
AFB、FB型泵是单级、单级悬臂式耐腐蚀离心泵,该泵过流部位零件根据输送介质不同,全部选用合金钢材料制造,泵的压力一般不大于 0.2MPa,必要时可达到0.35~0.4MPa,介质温度-20℃~+130℃,应用于石油、化工、冶金、合成纤维、食品等工业部门。
二、AFB耐腐蚀化工离心泵参数表
转速 r/min:2960
泵型号 | 流量 | 扬程 m | 功率 KW | 效率 | 吸上高度 m | ||
m³/h | L/S | 轴 | 配带 | ||||
20AFB-13 | 5.8 | 1.6 | 13 | 0.69 | 2.2 | 44 | 5 |
25AFB-16 | 3.6 | 1.0 | 16 | 0.38 | 50 | 6 | |
25AFB-20 | 20 | 0.88 | 42 | ||||
25AFB-25 | 25 | 0.91 | 27 | ||||
40AFB-16 | 7.2 | 2.0 | 16 | 0.63 | 3.0 | 50 | |
40AFB-20 | 20 | 0.79 | 3.0 | 50 | |||
40AFB-40-1 | 40 | 1.68 | 4.0 | 35 | |||
50AFB-25 | 14.4 | 4.0 | 25 | 1.89 | 4.0 | 52 | |
50AFB-40 | 40 | 3.57 | 5.5 | 44 | |||
50AFB-63-1 | 63 | 7.06 | 11 | 35 | |||
65AFB-25-1 | 28.8 | 8.0 | 25 | 3.5 | 7.5 | 42 | 3.5 |
65AFB-30-d | 30.0 | 8.3 | 30 | 2.75 | 11 | 42 | |
65AFB-64-1 | 28.8 | 8.0 | 64 | 9.65 | 15 | 53 | 6 |
80AFB-38 | 54.0 | 15.0 | 38 | 8.9 | 66 | 5 | |
80AFB-38-1 | |||||||
80AFB-60 | 60 | 14 | 22 | 63 | 5.5 | ||
100AFB-23 | 100 | 28.0 | 23 | 8.1 | 11 | 75 | 4.5 |
100AFB-37 | 37 | 12.9 | 22 | 75 | 4 | ||
100AFB-57-1 | 57 | 21.7 | 30 | 69 | |||
150AFB-22 | 190.8 | 53 | 22 | 16.82 | 68 | 3.5 | |
150AFB-35 | 35 | 26.0 | 37 | 70 |
联系电话:17778715888
服务热线:0523-89769999/0523-87488888
网 址:www.cnwym.com
地 址:江苏泰兴市虹桥工业园区